De acuerdo a la estadística oficial de la Federación del Rodeo Chileno un total de 45 binomios ganaron el derecho a participar en las cuatro categorías de la disciplina del Movimiento a la Rienda durante la etapa de los clasificatorios. De ellos, 16 corresponden a jinetes de la zona Sur, 22 de la zona Centro y sólo 7 de la zona Norte.
Categoría Menores Femenina
JINETE | RUT – n° SOCIO | CABALLO | n° CABALLO | ASOCIACIÓN | ZONA |
JOSEFINA MEZA SOTO | 47695-1 | MALA LENGUA | 243819 | SANTIAGO CUMBRE | NORTE |
VALENTINA ANTONIA RODRIGUEZ MORAGA | 42957-0 | ESTUPENDA | 201885 | LOS ANDES | NORTE |
JOSEFINA COFRE GUERRERO | 49730-4 | incauto | 210875 | ÑUBLE | CENTRO |
PILAR ANTONIA ESTRADA VALENZUELA | 45295-5 | ZUMBA | 242182 | CARDENA CARO | CENTRO |
FERNANDA BELEN OPORTO CID | 44671-8 | TIQUITACA | TIQUITACA | CAUTÍN | SUR |
JOSEFA ANTONIA VERA RAMOS | 46837-1 | LOCO AMIGO | 193649 | CHILOE | SUR |
Categoría Menores Masculino
JINETE | RUT – n° SOCIO | CABALLO | n° CABALLO | ASOCIACIÓN | ZONA |
BENJAMíN MATHIAS VILLALOBOS MAZUELO | 48096-7 | NO ME GRITES | 235620 | SANTIAGO PONIENTE | NORTE |
ALONSO FABIAN PACHECO AROS | 49533-6 | LA REINA | 217239 | MAIPO NORTE | CENTRO |
CRISTIAN ALFONSO AVILA LOYOLA | 48225-0 | CANTERA | 221492 | TALCA ORIENTE | CENTRO |
JOSE DOMINGO HUENCHUL SOTO | 42039-5 | NEGRO PERRO | 261405 | COLCHAGUA | CENTRO |
JOSE FRANCISCO NUÑEZ FUENTES | 44089-2 | ARTIFICIE EN DOMINGO | 277551 | PUNILLA | CENTRO |
JOSE FRANCISCO NUÑEZ FUENTES | 44089-2 | OPTIMO | 245764 | PUNILLA | CENTRO |
JUAN CRISTOBAL RIVERA IBAÑEZ | 49661-8 | TALERO | 237934 | PUNILLA | CENTRO |
JULIO TOMAS GUEVARA NUÑEZ | 48147-5 | ALGUN DIA | 240927 | CURICO | CENTRO |
JULIO TOMAS GUEVARA NUÑEZ | 48147-5 | SENTENCIA | 210773 | CURICO | CENTRO |
GERMAN RAFAEL VERA VENEGAS | 47979-9 | TACAÑO | 283438 | MAIPO NORTE | CENTRO |
AGUSTIN VARELA DE LA MAZA | 37062-2 | LARGA NOCHE | 272772 | OSORNO | SUR |
BRAYAN IGNACIO MEDINA VáSQUEZ | 49178-0 | SAGITARIO | 229892 | ARAUCO | SUR |
BRAYAN IGNACIO MEDINA VáSQUEZ | 49178-0 | SUPER MUÑECO | 224303 | ARAUCO | SUR |
JOSE ANTONIO GOMEZ AICHELE | 45423-0 | TALONARIO | 189941 | BIO BIO | SUR |
MATIAS IGNACIO VILLAGRAN ABURTO | 47975-6 | DICHOSA | 257431 | CAUTÍN | SUR |
MATIAS IGNACIO VILLAGRAN ABURTO | 47975-6 | MONONO | 270604 | CAUTÍN | SUR |
Categoría Masculino
JINETE | RUT – n° SOCIO | CABALLO | n° CABALLO | ASOCIACIÓN | ZONA |
CARLOS RAMIRO GOMEZ ZELAYA | 15533236 | TENAZA | 264656 | SANTIAGO | NORTE |
GUILLERMO I. SEGURA PULGAR | 32478-7 | COMPOSITORA | 279300 | SANTIAGO SUR | NORTE |
JOSE ANIBAL OLIVARES ASTUDILLO | 13063k | BIEN QUERIDA | 277796 | SANTIAGO CUMBRE | NORTE |
JUAN ANDRES HORN PEREZ | 32383-7 | REPORTERO | 246476 | TALAGANTE | NORTE |
ALFONSO NAVARRO URBINA | 84557 | CHACARRERA | 255517 | CURICÓ | CENTRO |
ALFONSO NAVARRO URBINA | 84557 | RELINDA | 258119 | CURICÓ | CENTRO |
CRISTIAN DANILO FUENTES FERRADA | 48907-7 | RAFAGA | 244068 | TALCA | CENTRO |
EMMANUEL ALONSO SILVA BRAVO | 163414 | MEDIODIA | 271322 | O´HIGGINS | CENTRO |
HUGO SEBASTIAN NAVARRO ASENJO | 201200 | AGALLADA | 245996 | CURICÓ | CENTRO |
HUGO SEBASTIAN NAVARRO ASENJO | 201200 | OLIVILLO | 245273 | CURICÓ | CENTRO |
JOSE LUIS GAMBOA PAVEZ | 48216-1 | VENTARRON | 205143 | COLCHAGUA | CENTRO |
JOSE MANUEL CABRALES CARRASCO | 80756 | MARIA ZULEMA | 289726 | MAULE SUR | CENTRO |
NELSON HERNAN ROJAS CORNEJO | 191310 | AGUA TURBIA | 223398 | AGUA NEGRA | CENTRO |
NELSON HERNAN ROJAS CORNEJO | 191310 | DISCRETO | 271969 | AGUA NEGRA | CENTRO |
RAUL ANDRES EMMANUEL POBLETE REYES | 35431-7 | RECAIDA | 271049 | LINARES | CENTRO |
CLAUDIO HERNAN AGUILERA FUENTES | 30309-7 | MAGO | 262039 | LLANQUIHUE | SUR |
DIEGO ORLANDO HENRIQUEZ JARA | 42698-9 | EL TOQUI | 241671 | CAUTÍN | SUR |
DIEGO ORLANDO HENRIQUEZ JARA | 42698-9 | Empezando | 270689 | CAUTÍN | SUR |
LUIS FRANCISCO HOTT LABBE | 31713-6 | RECUERDO | 246297 | OSORNO | SUR |
LUIS GERARDO SOTO MENDEZ | 133175 | JUSTA | 242022 | RÍO CAUTÍN | SUR |
MATIAS NICOLAS MUÑOZ VALDES | 204803 | ACAMPADO | 252930 | AYSEN | SUR |
PABLO ALVARO VALERIA RIQUELME | 125156 | TANIDO | 257590 | CAUTÍN | SUR |
Adulto Femenina
FERNANDA MANSILLA ARIAS | 48181-5 | BARRANCO | 226567 | CHILOE | SUR |