De acuerdo al programa establecido por los organizadores y considerando la alta cantidad de binomios habilitados para participar en el Movimiento a la Rienda, el Clasificatorio Zona Sur de los Ángeles arranca este jueves a las 14:00 horas con una preselección en las categorías Adulto Masculino y Menores.
Según lo indican las estadísticas oficiales de la Federación del Rodeo Chileno las mencionadas categorías tendrán a 8 y 7 participantes, respectivamente, lo que explica la realización de una ronda preselectiva para determinar a los binomios que irán por algunos de los cupos de la especialidad para el 76° Campeonato Nacional de Rodeo.
Asimismo, las categorías Adulto Femenina y Menores Femenina se disputarán el día domingo, ya que son 1 y 3 los binomios participantes en esas categorías, respectivamente.
Los participantes son los siguientes:
VARONES
CLAUDIO HERNAN AGUILERA FUENTES | 30309-7 | MAGO | 262039 | LLANQUIHUE | SUR |
DIEGO ORLANDO HENRIQUEZ JARA | 42698-9 | EL TOQUI | 241671 | CAUTÍN | SUR |
DIEGO ORLANDO HENRIQUEZ JARA | 42698-9 | Empezando | 270689 | CAUTÍN | SUR |
LUIS FRANCISCO HOTT LABBE | 31713-6 | RECUERDO | 246297 | OSORNO | SUR |
LUIS GERARDO SOTO MENDEZ | 133175 | JUSTA | 242022 | RÍO CAUTÍN | SUR |
MATIAS NICOLAS MUÑOZ VALDES | 204803 | ACAMPADO | 252930 | AYSEN | SUR |
PABLO ALVARO VALERIA RIQUELME | 125156 | TANIDO | 257590 | CAUTÍN | SUR |
LUIS GERARDO SOTO MENDEZ | 133175 | DAÑINO | 271868 | RÍO CAUTÍN | SUR |
MENORES
AGUSTIN VARELA DE LA MAZA | 37062-2 | LARGA NOCHE | 272772 | OSORNO | SUR |
BRAYAN IGNACIO MEDINA VáSQUEZ | 49178-0 | SAGITARIO | 229892 | ARAUCO | SUR |
BRAYAN IGNACIO MEDINA VáSQUEZ | 49178-0 | SUPER MUÑECO | 224303 | ARAUCO | SUR |
JOSE ANTONIO GOMEZ AICHELE | 45423-0 | TALONARIO | 189941 | BIO BIO | SUR |
MATIAS IGNACIO VILLAGRAN ABURTO | 47975-6 | DICHOSA | 257431 | CAUTÍN | SUR |
MATIAS IGNACIO VILLAGRAN ABURTO | 47975-6 | MONONO | 270604 | CAUTÍN | SUR |
MAXIMO FRANCISCO MULLER PAULSEN | 48185-8 | ARDILLA | 197281 | RÍO CAUTÍN | SUR |
FEMENINA MENORES
FERNANDA BELEN OPORTO CID | 44671-8 | TIQUITACA | TIQUITACA | CAUTÍN | SUR |
JOSEFA ANTONIA VERA RAMOS | 46837-1 | LOCO AMIGO | 193649 | CHILOE | SUR |
JOSEFA VALENTINA MACIAS ARRIAGADA | 50224-3 | CUÑADA | 200847 | CHILOE | SUR |
FEMENINA ADULTO
FERNANDA MANSILLA ARIAS | 48181-5 | BARRANCO | 226567 | CHILOE | SUR |